| FINANCE & EMPLOI : |
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Capitaux propres | 25,62 M | 29,28 M | 21,19 M |
| Capital souscrit | 10,00 M | 10,00 M | 10,00 M |
| Ventes et prestations | 69,83 M | 59,49 M | 126,97 M |
| Export | 90,6 % | 90,6 % | 98,6 % |
| Valeur ajoutée | 38,04 M | 29,34 M | 76,57 M |
| Résultat avant impôts | 11,28 M | 11,31 M | -8,07 M |
| Bénéfice de l'exercice | 7,96 M | 8,18 M | -8,09 M |
Emploi |
2003 | 2004 | 2005 |
| Siège de Bruxelles | 73 | 69 | 60 |
| Usine Mox Dessel | 248 | 245 | 247 |
| Total | 321 | 314 | 307 |
Pour visualiser le rapport annuel, cliquez sur ce lien.
| (c) Belgonucleaire 2002 - Webdesigned by Compuvista Avenue Ariane, 4 - 1200 Bruxelles (Belgique) - Tel : + 32 (0)2 774.05.11 - Fax : + 32 (0)2 774.05.47 Europalaan, 20 - 2480 Dessel (Belgique) - Tel : + 32 (0)14 33.02.11 - Fax : + 32 (0)14 31.70.46 Email : communic@belgonucleaire.be |